Senderos/Trails
A continuación la lista de senderos que discurren a través del Parque Nacional.
Below, you will find a list of trails that run through the National Park.
| 1 | La Fortaleza | 5, 52km |
| 2 | Arenas Negras | 6,36km |
| 3 | Roques de Garcia | 3,59km |
| 4 | Siete Cañadas | 16,58kmm |
| 5 | Degollada de Guajara | 1,35km |
| 6 | Montaña de los Tomillos | 5,99 km |
| 7 | Montaña Blanca-La Rambleta | 9,51km |
| 8 | El Filo | 14,31km |
| 9 | Teide-Pico Viejo | 9,28km |
| 10 | Teleforo Bravo | 614m |
| 11 | Mirador de la Fortaleza | 426m |
| 12 | Mirador de Pico Viejo | 731 m |
| 13 | Samara | 4,6km |
| 14 | Alto de Guamaso | 2,87km |
| 15 | Alto de Guajara | 3,18km |
| 16 | Sanatorio | 4,56km |
| 17 | Igueque | 2,40km |
| 18 | Chavao | 3,65km |
| 19 | Majúa | 3,82km |
| 20 | Volcán de Fasnia | 5,16km |
| 21 | Corral del Niño-Yegua Blanca | 6,55km |
| 22 | Lomo Hurtado | 4,99km |
| 23 | Los Regatones Negros | 5,23km |
| 24 | Portillo Alto | 1,49km |
| 25 | Recibo Quemado | 1,96km |
| 26 | Ucanca | 1,77km |
| 27 | Montaña Rajada | 2,16km |
| 28 | Chafarí | 6,45km |
| 29 | Degollada del Cedro | 1,90km |
| 30 | Los Valles | 4,86km |
| 31 | Cumbres de Ucanca | 7,69km |
| 32 | Abeque | 3,16km |
| 33 | Montaña Negra | 3,02 km |
| 34 | Montaña Limón | 1,25km |
| 35 | Boca de Chavao | 797m |
| 36 | Alto de la Fortaleza | 2,41km |
| 37 | Cerrillar-La Carnicería | 2,87km |
| 38 | Cuevas Negras | 2,6km |
| 39 | Teleférico-Montaña Blanca-Minas San Jose | 6,81km |
| Tramo Teleférico-Base Montaña Blanca | 3,65km | |
| Tramo Base Montaña Blanca-Minas S.Jose | 3,16km | |
| 40 | Llano de Ucanca-Boca Tauce | 4,8km |
| 41 | Barranco de Erques | 1,03km |
